UCS route | Sharjah | Ajman |
---|---|---|
Jebel Ali | <1 | <1 |
UCS route | Ajman | Jebel Ali |
---|---|---|
Sharjah | <0.5 | <0.5 |
Ajman | <1 |
Port | Departure day | Terminal name |
---|---|---|
Jebel Ali (AEJEA) | Thu | DPW ( DP WORLD) |
Sharjah (AESHJ) | Fri | SCT (SHARJAH CONTAINER TERMINAL) |
Ajman (AEAJM) | Sat | HAJT (HUTCHISON PORTS AJMAN) |
Jebel Ali (AEJEA) | Sat | DPW ( DP WORLD) |
29 June, 2022
Partnership
mindset
Efficient &
flexible
Competitive
pricing
Reliable
service
Modern
fleet
A range of
solutions