FIX Service | Routing | Chennai | Visakhapatnam |
---|---|---|---|
Qingdao | Direct | 16 | 19 |
Shanghai | Direct | 13 | 16 |
Ningbo | Direct | 12 | 15 |
Shekou | Direct | 8 | 11 |
Sydney | Via Qingdao | 42 | 44 |
Brisbane | Via Qingdao | 34 | 38 |
Melbourne | Via Qingdao | 38 | 40 |
Yokohama | Via Shanghai | 23 | 26 |
Osaka | Via Ningbo | 21 | 24 |
Kobe | Via Shanghai | 21 | 24 |
Nagoya | Via Ningbo | 24 | 27 |
Pusan | Via Ningbo | 23 | 25 |
Incheon | Via Ningbo | 25 | 27 |
FIX Service | Routing | Port Klang | Laem Chabang | Ho Chi Minh City | Haiphong | Shekou | Qingdao | Shanghai | Ningbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chennai |
Direct | 6 | 14 | 12 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 |
Vishakha patnam | Direct | 4 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 19 |
Port Klang | Direct | – | – | – | – | 5 | 10 | 12 | 14 |
Ho Chi Minh City | Via Port Klang | 8 | – | – | – | 16 | 21 | 23 | 25 |
Haiphong | Via Port Klang | 10 | – | – | – | 18 | 23 | 25 | 27 |
Jakarta | Via Port Klang | 2 | – | – | – | 10 | 15 | 17 | 19 |
Port | Terminal name |
---|---|
Qingdao | Qingdao Qianwan United Container Terminal Co., Ltd. |
Shanghai | TBC |
Ningbo | TBC |
Shekou | Shenzhen Mawan Terminals Co., Ltd. |
Chennai | TBC |
Vishakhapatnam | VCTPL |
Port Klang | Westports |
Qingdao | Qingdao Qianwan United Container Terminal Co., Ltd. |
Partnership
mindset
Efficient &
flexible
Competitive
pricing
Reliable
service
Modern
fleet
A range of
solutions